Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/256
Title: | Administración de la Cadena de Suministro. |
Authors: | Christian Moreno Hernández |
Issue Date: | 14-Apr-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | Operaciones de Comercio Exterior. |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Identificar las Fracciones Arancelarias de los Productos Cual quiera que vayan a ser exportados o importados para su calculo de contribuciones. |
metadata.dc.subject.classification: | Comercio Exterior |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación, [L.I.G.I.E], Reformada, Diario Oficial de la Federación, [D.O.F.], Reformada el 07 de Junio del 2022, (México) |
Keywords: | Comercio Exterior |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/256 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1xJvSU9NAMoG2GaErlbw7vIs_rmgM8CCN |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Clasificación Arancelaria - Christian Moreno Hernández.pdf | 116,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.