Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/244
Title: | Lectura de análisis: Gestión de inventarios de la cadena de suministro. |
Authors: | Pedro Leonel García Ramírez |
Issue Date: | 14-Apr-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 4. Administración de Inventarios de la Cadena de Suministros |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Analizar estrategias en la administración de inventarios para el control óptimo del abastecimiento y de los recursos de la organización. |
metadata.dc.subject.classification: | Contabilidad |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Chase, R., Jacobs, F. y Aquilano, N. (15a. Ed.). (2019). Administración de operaciones. Mc Graw Hill. |
Keywords: | Inventarios |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/244 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1yM8kOlT1h6hchXyDwWQ_wxDreYF7YP0X |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lectura de análisis Gestión de Inventarios - Pedro Leonel García Ramírez.pdf | 390,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.