Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/223
Title: | Practicas De Excel |
Authors: | Armando Dávila Luján |
Issue Date: | 26-Apr-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Informática II |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Ejercicios en la hoja de cálculo EXCEL. |
metadata.dc.subject.classification: | Informática |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Informática |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/223 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1UOtZxpSnGLrlw5PYMmM2d3hdWcmJNU62 https://drive.google.com/open?id=1La9qxtWPC1dPNFKpAiu3AfudBgSxq3YL https://drive.google.com/open?id=1v_P3J56YY1lrNQ4FH14fZrt9LdB4QmKu |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 - Armando Davila Lujan.pdf | 390,32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2 - Armando Davila Lujan.pdf | 383,5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3 - Armando Davila Lujan.pdf | 348,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.