Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/221
Title: | Cómo Ingresar A Mercados Extranjeros Para Iniciar La Internacionalización De La Empresa |
Authors: | Ana Isabel González Sánchez |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 5. Mercadotecnia Internacional |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | 1- Esta investigación revisa la literatura existente sobre la selección de mercados internacionales y modos de entrada para comprender el proceso y los factores asociados a estas dos decisiones, e identificar conceptos, herramientas y modelos que apoyen a las empresas en los análisis que conllevan estas dos decisiones claves para la internacionalización. 2- Cómo ingresar a mercados extranjeros para iniciar la internacionalización de la empresa. 3- Trade Map provee indicadores del desempeño de lasexportaciones, demanda internacional, mercados alternativos y sobre el papel de los competidores en el comercio. Trade Map cubre datos comerciales anuales para 220 países y territorios y todos los 5,300 productos del Sistema Armonizado de Clasificación de mercancías. |
metadata.dc.subject.classification: | Negocios Internacionales |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | 1-Marianela Rodríguez Gavira, (2017), "Herramienta para la selección de Mercados Internacionales y modos de Entrada: Seis preguntas Estratégicas", Medellín, UNIVERSIDAD EAFIT. 2-• Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947) https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf • Entender a la OMC https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/understanding_s.pdf • TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf • INTEGRACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Economia_internacional/Economia_internacional-Parte2.pdf • Esquivel, L. (8 de agosto de 2007).Gana con el Licensing. Recuperdo de https://www.entrepreneur.com/article/258934 • Calderón, C. ( 17de Junio de 2014). Activision aprueba más licencias para la marca Skylanders. Recuperado de http://www.levelup.com/noticias/280014/Activision-aprueba-mas-licencias • PQS.Ventajas y desventajas de licenciar un producto. Recuperado de http://www.pqs.pe/tu-negocio/ventajas-y-desventajas-de-licenciar-un-producto • Franquicias Mexicanas con Presencia en el Extranjero ¡Conócelas! Recuperado de http://mifranquiciaexitosa.com/franquicias-de-mexico-con- presencia-en-el-extranjero-conocelas/-para-la-marca-Skylanders • El éxito de Skylanders: 100 millones de muñecos y 1.000 millones en ingresos. Recuperado de (11 de febrero de 2012) http://www.europapress.es/portaltic/videojuegos/noticia-exito-skylanders-100-millones-munecos-1000-millones-ingresos-20130211172830.html • IMPI.(2015).Inscripción de licencia de uso o franquicia. Recuperado de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94276/Preguntas_frecuentes_Licencias_Franquicias_V_10-09-2015.pdf • Contratos internacionales http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/ContratosDeCompraventaInternacional.pdf • Proyectos llave en mano https://www.iccmex.mx/productos-y-servicios/contratos-modelo-1/transacciones-llave-en-mano • CONTRATO INTERNACIONAL LLAVE EN MANO: UN ACIERTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-privado/article/view/9053/11102 3-• TM: Video introductorio de estadísticas en Trade Map • https://www.youtube.com/watch?v=d76o0TKMs7M&ab_channel=ITCTradeandMarketIntelligence |
Keywords: | Comercio Exterior |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/221 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1j1c4zGrwIb6nXUDf-xpL8hdSCWjB91mj https://drive.google.com/open?id=1I5tUh3eGmRLjGhJ6LBkEEG10POh4gHLQ https://drive.google.com/open?id=16_P-QI3zlClZgFXGCQ6vi5spkAmZ7mIJ |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HERRAMIENTA PARA LA SELECCIÓN DE MERCADOS - Ana Isabel Gonzalez Sánchez.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cómo ingresa a mercados extranjeros para iniciar la internacionalización de la empresa - Ana Isabel Gonzalez Sánchez.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TRADE MAP - Ana Isabel Gonzalez Sánchez.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.