Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Badillo, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:07:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T19:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Julio H. Pimiento Prieto (2012). Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Preguntas exploratorias. En Julio H. Pimiento Prieto (1.a ed., Vol. 1), Estrategias de enseñanza-aprendizaje Docencia universitaria basada en competencias (pp. 14-21). Pearson Educación. | es |
dc.identifier.other | Diapositivas PDF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/197 | - |
dc.description.abstract | Preguntas para Orientar el Objetivo del Proyecto del Taller Socioformativo, | es |
dc.description.tableofcontents | Preguntas exploratorias, sqa (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí), ra-p-rp (respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior), Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información, Cuadro sinóptico, Cuadro comparativo, Matriz de clasificación, Matriz de inducción, Técnica heurística uve de Gowin, Correlación, Analogía, Diagramas, Diagrama radial, Diagrama de árbol, Diagrama de causa-efecto, Diagrama de flujo, Mapas cognitivos, Mapa mental, Mapa conceptual, Mapa semántico, Mapa cognitivo tipo sol, Mapa cognitivo de telaraña, Mapa cognitivo de aspectos comunes, Mapa cognitivo de ciclos, Mapa cognitivo de secuencia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Estrategias de Enseñanza- Aprendizaje | es |
dc.subject.classification | Enseñanza | es |
dc.title | Estrategias para Indagar sobre los Conocimientos Previos | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.audience | P1. TSU en Administración Área Capital Humano - Intensivo, P2. TSU en Administración Área Capital Humano - Flexible, P3. TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa - Intensivo, P4. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Intensivo, P5. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Flexible, P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo | es |
dc.educationLevel | Taller Socioformativo | es |
dc.instructionalMethod | Orientación del Proyecto Socioformativo | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repositorio 1 - Adriana Martínez Badillo.pdf | 941,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.