Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/190Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almaraz Zárraga, María Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:05:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T19:05:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración propia. | es |
| dc.identifier.other | Documento PDF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/190 | - |
| dc.description.abstract | Orientar al alumno para que desarrolle el pensamiento lógico al poner en práctica las funciones lógicas en Excel. | es |
| dc.description.tableofcontents | Actividad 10. Practica de validación de datos y funciones lógicas, Instrucciones. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | DEA | es |
| dc.subject | Excel | es |
| dc.subject.classification | Recursos Humanos | es |
| dc.title | Actividad 10. Validación y funciones lógicas. | es |
| dc.type | Hoja de Trabajo | es |
| dc.audience | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo | es |
| dc.educationLevel | Informática | es |
| dc.instructionalMethod | Unidad III | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Practica de validación y funciones logicas - M. Isabel Almaraz Zarraga.pdf | 576,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.