Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almaraz Zárraga, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:05:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T04:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia. | es |
dc.identifier.other | Documento PDF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/188 | - |
dc.description.abstract | Simular condiciones de aplicación de los conocimientos adquiridos. | es |
dc.description.tableofcontents | Ejercicio 2. Gerente Transferido, Ejercicio 3. El Especialista | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Ejercicios | es |
dc.subject.classification | Recursos Humanos | es |
dc.title | Ejercicios valuación de puestos | es |
dc.type | Otro | es |
dc.audience | P1. TSU en Administración Área Capital Humano - Intensivo | es |
dc.educationLevel | Diseño y valuación de puestos | es |
dc.instructionalMethod | Unidad II | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Material de aplicación de valuación - M. Isabel Almaraz Zarraga.pdf | 242,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.