Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1563
Título : | Mapa Curricular |
Autor : | Universidad Tecnológica de Querétaro |
Fecha de publicación : | sep-2024 |
División: | División de Tecnología Ambiental |
Programa Educativo: | INGENIERÍA EN AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PROTEGIDA |
Asignatura: | N/A |
Unidad: | N/A |
Resumen : | Mapa curricular de la Licenciatura en Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida |
Clasificación: | N/A |
Formato: | Otro |
Contenido: | N/A |
Cita/Referencia : | N/A |
Descriptor : | N/A |
Documento oficial : | N/A |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1563 |
Aparece en las colecciones: | 2. Mapa Curricular Ing_ASP |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04.1 MCR LIC EN ING AGRICULTURA SUSTENTABLE (AGRICULTURA) 2024.pdf Restricted Access | Mapa Curricular de LIASP | 182,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.