Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Josué Huerta Maldonado | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:07:02Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T01:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/806 | - |
dc.description.abstract | Cuadro Comparativo Regional vs Global | es |
dc.description.tableofcontents | 04 Trabajos Académicos de los Estudiantes | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=16--Y30T8bDuurZ4ROozUvpGg2mq0-r6V | es |
dc.subject | Comunicación Oral y Escrita | es |
dc.subject.classification | Planeación Estratégica | es |
dc.title | Cuadro Comparativo DGCH | es |
dc.type | Otro | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P2 TSU en Administración Área Capital Humano Flexible | es |
dc.educationLevel | 5. Expresión Oral y Escrita I | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cuadro Comparativo DGCH - Josué Huerta Maldonado.pdf | 39,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.