Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Dinora Estefanía Ducoing Velázquez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T00:21:34Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T00:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/711 | - |
dc.description.abstract | Que el alumno, sepa los diferentes tipos de cubicaje para poder optimizar una carga. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1BjbY8hHIW8f0-_D06e-fxEqpN5wqn7gA | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject.classification | Logística | es |
dc.title | Cubije por el método coeficiente fuerza G | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Manejo de la Carga | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 2 | es |
Appears in Collections: | Material Audiovisual - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
CÁLCULO DEL CUBICAJE POR EL METODO COEFICIENTE FUERZA G - Dinora Estefanía Ducoing Velazquez.pdf | 234,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.