Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/686
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Iris Castrejón Aivar | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T00:19:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T00:19:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-03 | - |
dc.identifier.citation | Link: https://classroom.google.com/w/NTYyMzYwODQ1MjU3/t/all | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/686 | - |
dc.description.abstract | Que el docente conozca y use herramientas para crear historias en Canva y hacer más amena la explicación para los estudiantes. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1G1nEbghP795ZbB9UDEtJmU3HljkGmWN7 | es |
dc.subject | Capital Humano | es |
dc.subject.classification | Planeación Didáctica de Asignatura | es |
dc.title | Material Didáctico de la Asignatura Mezcla Promocional | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 4. Mezcla Promocional I | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 y 2 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Audiovisual - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Repositorio Mezcla Promocional - Iris Castrejón Aivar.pdf | 169,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.