Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/62
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
dc.contributor.author | Arturo García Gutiérrez | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T05:21:16Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T05:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-07 | - |
dc.identifier.citation | Referencias, en formato de Normas APA 7ª edición | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | Ejemplo de cotización en BMV de las acciones públicas de TV Azteca. | es |
dc.description.tableofcontents | TV Azteca. Anexo N. Acciones,Deuda LP. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.source.uri | https://drive.google.com/open?id=1QdSOBjZRLYHOKaOyojlfhdg8fYPZt44h | - |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.title | TV Azteca Reporte Anual 2022 | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | - |
dc.audience | P9. Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia | es |
dc.educationLevel | 9. Finanzas | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manifiesto.pdf | 811,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
material_informativo.pdf | 10,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.