Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/54
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
dc.contributor.author | Del Barrio Chavez, Claudia Irene | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T07:44:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T07:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-11 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/54 | - |
dc.description.abstract | Qué el alumno conozca las formulas para determinar los costos de inventario. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.source.uri | https://drive.google.com/open?id=1QFaax3UdVcNQyH6lcnFRdKpY83lLygfA | - |
dc.subject | Inventarios | es |
dc.title | Formulario para Costos de inventario | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | - |
dc.audience | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Control de Inventarios | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. I | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manifiesto.pdf | 811,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
material_informativo.pdf | 159,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.