Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Christian Joel Aguilar Tinoco | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T23:46:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T23:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/521 | - |
dc.description.abstract | Que los alumnos den estructura a los contenidos que se van a postear durante un mes. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1zaBICc_xf6K_arvFIx8q9LPwcUeERiVC | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject.classification | Marketing Digital | es |
dc.title | Calendario De Contenidos | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 5. Mercadotecnia Digital | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 2 | es |
Appears in Collections: | Material Experimental - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Calendario de Contenidos - Redes Sociales - Christian Joel Aguilar Tinoco.pdf | 505,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.