Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Iris Castrejón Aivar | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:35:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.citation | Prieta Sierra, C. (2017). Capítulo 10 Finanza. En Emprendimiento: conceptos y plan de negocios (158-166). Pearson México. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/516 | - |
dc.description.abstract | El estudiante conoce los conceptos básicos del análisis financiero de un negocio. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1ihMcYsq9kkv29e8ugcLsli43OWTgHBDV/view?usp=sharing | es |
dc.subject | Cadena de Suministros | es |
dc.subject.classification | Finanzas | es |
dc.title | Análisis Financiero | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 3. Gestión de Proyectos | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Análisis Financiero - Iris Castrejón Aivar.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.