Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Jesús Ramón García Pérez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:35:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-1-31 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/503 | - |
dc.description.abstract | Resumen | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=10-PTNDHV8QGPaaVMcH0AcZMzsdwk3uEM | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject.classification | Sin clasificación | es |
dc.title | Marketing + Internet = E-Commerce: Oportunidades Y Desafíos | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Sistema de Investigación de Mercados I | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
No hay archivos asociados a este ítem.
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.