Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Carlos Delgado Alcaraz | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
dc.identifier.citation | Conamat. (2009). Algebra.(pp. 384-387) Pearson Educacion De Mexico. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/496 | - |
dc.description.abstract | Comprender los conceptos básicos de las matrices. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=11LaLfn9HFTXo9vniob_ABO8hR0lD1R_f | es |
dc.subject | Algebra Lineal | es |
dc.subject.classification | Matemáticas Financieras | es |
dc.title | Conceptos Básicos De Matrices. | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Modelos Matemáticos | es |
dc.instructionalMethod | I. Introducción a los modelos matemáticos. | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Conceptos básicos de matrices_2 - Carlos Delgado Alcaraz.pdf | 571,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.