Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Johannan Eryssuriel Magaña Buenfil | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-28 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/483 | - |
dc.description.abstract | El Alumno Formulará Objetivos, Estrategias y Planes de Acción Para Contribuir al Desarrollo de la Organización | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1-4qLzkt-YgsqlkKC9a11ArrBFo7aC9Pq | es |
dc.subject | Presupuestos | es |
dc.subject.classification | Contabilidad | es |
dc.title | Infografía: Elementos De Un Presupuesto | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 3. Planeación Estratégica | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 3 Formulación De Objetivos Y Estrategias | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Infografía. Elementos de un presupuesto - JOHANNAN ERYSSURIEL MAGAÑA BUENFIL.pdf | 251,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.