Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/482
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Jesús Ramón García Pérez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Arias, J. (2021) “Guía para elaborar el planteamiento del problema de una tesis: el método del hexágono” Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias/ ISSN 2244-8314. 09 (13), pp. 58-69. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/482 | - |
dc.description.abstract | Implementar el método del hexágono en el planteamiento del problema. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=14V2GTtGypEwzf8Mfxa15_3Vq36zXCnfo | es |
dc.subject | Metodlogía de la Investigación | es |
dc.subject.classification | Metodología de la Investigación | es |
dc.title | Guía Para Elaborar El Planteamiento Del Problema De Una Tesis: El Método Del Hexágono | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Intensivo | es |
dc.educationLevel | 5 .Metodología de la Investigación | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Planteamiento del problema - Jesús Ramón García Pérez.pdf | 641,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.