Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Jesús Cervantes González | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:23:13Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/381 | - |
dc.description.abstract | El estudiante conoce los conceptos básicos del Análisis e Interpretación de Estados Financieros. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1imuxoHcV3Qgm-EHhfyrvKxvg5tp3tz52 | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject.classification | Finanzas | es |
dc.title | Análisis e interpretación de estados financieros | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P2 TSU en Administración Área Capital Humano Flexible | es |
dc.educationLevel | 4. Análisis e Interpretación de Estados Financieros | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
REPOSITORIO EDOS. FINANCIEROS julio 2022 - Jesús Cervantes González.pdf | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.