Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/362Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
| dc.contributor.author | María Isabel Almaraz Zarraga | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T18:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/362 | - |
| dc.description.abstract | Orientar al alumno para que desarrolle el pensamiento lógico al poner en práctica las funciones lógicas en Excel. | es |
| dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
| dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1KN59pdl2BKLZBpmA6RbIzydbuIVgirsX | es |
| dc.subject | Informática | es |
| dc.subject.classification | Matemáticas Financieras | es |
| dc.title | Estructura De Funciones Lógicas | es |
| dc.type | Presentación | es |
| dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
| dc.audience | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo | es |
| dc.educationLevel | 1. Informática | es |
| dc.instructionalMethod | Unidad No. 3 | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Estructura de funciones logicas - M. Isabel Almaraz Zarraga.pdf | 293,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.