Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Ayde Arroyo Montañez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:17:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | (FMI, 2022) | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | Conocer y analizar las perspectivas económicas mundiales del año 2023 | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1m16jmWqtuensTmSFAsf2_OIeGkiagm-v | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject.classification | Economía | es |
dc.title | Perspectivas De La Economía Mundial | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 1. Economía | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 3 Macro economía | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Perspectivas de la economía mundial1 - Aydé Arroyo Montañez.pdf | 9,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.