Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Arturo García Gutiérrez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
dc.identifier.citation | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | Reporte Anual, Televisora Mexicana: TV Azteca, S.A.B. de C.V. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1QdSOBjZRLYHOKaOyojlfhdg8fYPZt44h | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject.classification | Comportamiento Organizacional | es |
dc.title | Tv Azteca Reporte Anual 2022 | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P9. Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia | es |
dc.educationLevel | 9. Finanzas | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
9.1 TV-Azteca-Informe-Anual-2022-Esp - Arturo Garcia Gutierrez.pdf | 10,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.