Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Claudia Irene Del Barrio Chávez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | Aguilera, M., Alfredo Díaz Mata, & Al, E. (2020). Matemáticas financieras. Mcgraw-Hill. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/322 | - |
dc.description.abstract | Qué el alumno conozca algunas de las formulas básicas para los Intereses simples y compuestos. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1QRubL4jECivBpZsowr5mhhQbu2ea60Jp | es |
dc.subject | Gestión de Proyectos | es |
dc.subject.classification | Matemáticas Financieras | es |
dc.title | Formulas Para Interés Simple Y Para Interés Compuesto | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 3. Gestión de Proyectos | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 5 La evaluación financiera a nivel perfil | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
FORMULAS PARA INTERES SIMPLE E INTERES COMPUESTO - Claudia Irene del Barrio Chávez.pdf | 207,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.