Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/321Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
| dc.contributor.author | Edna Cristina Figueroa García | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T18:16:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022-7-8 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/321 | - |
| dc.description.abstract | Conocer algunos conceptos relacionados a las Actitudes del Consumidor | es |
| dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
| dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1QSyJwrFZQE_e5A71jwU1SmYjXPjUdQDS | es |
| dc.subject | Mercadotecnia | es |
| dc.subject.classification | Mercadotecnia | es |
| dc.title | Escalas Para Medir La Actitud Del Consumidor | es |
| dc.type | Presentación | es |
| dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
| dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
| dc.educationLevel | 4. Comportamiento del Consumidor | es |
| dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Escalas para medir actitudes-PB - Edna Cristina Figueroa Garcia.pdf | 132,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.