Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/318Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
| dc.contributor.author | Carla Morales Casas | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:14:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T18:14:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | Mankiw, N.G. (2012) Principios de Economía. (ed. sexta). CDMX. Cengage Learning. | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/318 | - |
| dc.description.abstract | Fomentar el Análisis sobre los Temas de Oferta y Demanda. | es |
| dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
| dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1rd79exaBjaGDq4x7g73wgXN4FagOSqKE | es |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.subject.classification | Costos | es |
| dc.title | Análisis De Oferta Y Demanda | es |
| dc.type | Ejercicios | es |
| dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
| dc.audience | P.7 Licenciatura en Gestión del Capital Humano - Intensivo | es |
| dc.educationLevel | 2. Fundamentos de Economía | es |
| dc.instructionalMethod | Micro economía | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Análisis de oferta y demanda.docx - Carla Morales Casas.pdf | 611,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.