Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Ayde Arroyo Montañez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:14:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Herrera (2017). Métodos de valuación de inventarios. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/309 | - |
dc.description.abstract | Conocer los métodos de valuación de inventarios en las empresas. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1scXEf9oMharnYSYpP-sNvHlbg6uyM2cf | es |
dc.subject | Contabilidad Intermedia | es |
dc.subject.classification | Inventarios | es |
dc.title | Métodos De Valuación De Inventarios | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Contabilidad Intermedia | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 2 Capital de trabajo e inversiones permanentes | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Métodos de valuación de inventarios 1 - Aydé Arroyo Montañez.pdf | 218,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.