Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Ayde Arroyo Montañez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:14:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tortajada (2014). Conciliación bancaria paso a paso. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/305 | - |
dc.description.abstract | Proporcionar al alumno el proceso de la conciliación bancaria. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1So1UOBz7LooPDdpMZrF5-qpc-dUT8LZj | es |
dc.subject | Contabilidad Intermedia | es |
dc.subject.classification | Finanzas | es |
dc.title | Conciliación Bancaria | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Contabilidad Intermedia | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 2 Capital de trabajo e inversiones permanentes | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
conciliacion-bancaria_1 - Aydé Arroyo Montañez.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.