Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Juan Manuel Pérez León | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:08:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/265 | - |
dc.description.abstract | Determinar el Costo de un Producto de Transformación y Determinar su Punto de Equilibrio. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1Wl3uZnnmc6Trj52j7-9RkuYttM-WKUvR | es |
dc.subject | Costos | es |
dc.subject.classification | Contabilidad | es |
dc.title | Costo del Producto y Punto de Equilibrio. | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Costos | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Repositorio determinación del costo y punto de equilibrio - Juan Manuel Pérez León.pdf | 215,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.