Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Jesús Ramón García Pérez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T07:43:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T07:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-4-22 | - |
dc.identifier.citation | Mora-Riapira, Edwin H.; Vera-Colina, Mary A.; Melgarejo-Molina, Zuray A. Planificación estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá Estudios Gerenciales, vol. 31, núm. 134, enero-marzo, 2015, pp. 79-87 Universidad ICESI Cali, Colombia | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/236 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo persigue el objetivo de analizar la relación entre la dimensión planificación estratégica y la competitividad en las Mipymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá, considerando el impacto que puede tener esta dimensión en el desempeno empresarial. Para ello, se realiza una contextualización ̃ del estado del sector y se evalúa su nivel de competitividad a partir del Mapa de Competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis estadístico, basado en pruebas de correlación directa y parcial (utilizando software SPSS), permite inferir que la planificación estratégica tiene un impacto significativo en el funcionamiento de otras dimensiones de gestión organizacional de las Mipymes y en su competitividad. | es |
dc.description.tableofcontents | Identificar el uso de la Planeación Estratégica en las Mypimes | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1zj8Uj13iVwrZCGKPMGOjrOnVFhIQ7vVt | es |
dc.subject | Planeación Estratégica | es |
dc.subject.classification | Sin clasificación | es |
dc.title | Planificación Estratégica Y Niveles De Competitividad De Las Mipymes Del Sector Comercio En Bogotá | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Planeación Estratégica | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - Jesús Ramón García Pérez.pdf | 688,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.