Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Arvizu, Ricardo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-04T06:04:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-04T06:04:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del Autor | es |
dc.identifier.other | Diapositivas PDF | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/207 | - |
dc.description.abstract | Mostrar las fases de la investigación cualitativa | es |
dc.description.tableofcontents | Proceso Cualitativo, Sugerencia para la Visualización Gráfica de un Planteamiento Cualitativo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Investigación Cualitativa | es |
dc.subject.classification | Administración | es |
dc.title | El proceso de investigación cualitativa: fase 2 | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.audience | Licenciatura en administración del capital humano | es |
dc.educationLevel | Investigación cualitativa | es |
dc.instructionalMethod | Unidad 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proceso de inv cualitativa FASE 2 - Ricardo Arturo Lara Arvizu.pdf | 508,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.