Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Alcaraz, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:04:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T04:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-24 | - |
dc.identifier.citation | Miguematemáticas. (2016).𝗠𝗲́𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗮𝘂𝘀𝘀 -𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 3 x 3 [Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=em0ZWErimyU | es |
dc.identifier.other | Video | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/186 | - |
dc.description.abstract | Que el alumno conozca la metodología matricial de Gauss-Jordan para determinar los valores de las incógnitas en sistemas de ecuaciones lineales. | es |
dc.description.tableofcontents | Video Explicativo | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Método de Gauss-Jordan | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject.classification | Administración y Cadena de Suministros | es |
dc.title | Método matricial de Gauss-Jordan | es |
dc.type | Video | es |
dc.audience | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros – Intensivo | es |
dc.educationLevel | Modelos matemáticos | es |
dc.instructionalMethod | Unidad 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada_Recursos del Repositorio_Modelos matemáticos - Carlos Delgado Alcaraz.pdf | 360,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.