Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Tinoco, Christian Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:03:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T04:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia. | es |
dc.identifier.other | Tabla | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/184 | - |
dc.description.abstract | Que los alumnos den estructura a los contenidos que se van a postear durante un mes. | es |
dc.description.tableofcontents | Mercadotecnia Digital, Instagram, Calendarización para Redes Sociales, Propuesta de Contenido de Valor, TikTok | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Estrategia | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject.classification | Mercadotecnia | es |
dc.title | Calendario de Contenidos | es |
dc.type | Hoja de Trabajo | es |
dc.audience | TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia | es |
dc.educationLevel | Mercadotecnia Digital | es |
dc.instructionalMethod | Dos | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Calendario de Contenidos - Redes Sociales - Christian Joel Aguilar Tinoco.pdf | 505,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.