Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/184Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguilar Tinoco, Christian Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:03:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T04:03:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración propia. | es |
| dc.identifier.other | Tabla | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/184 | - |
| dc.description.abstract | Que los alumnos den estructura a los contenidos que se van a postear durante un mes. | es |
| dc.description.tableofcontents | Mercadotecnia Digital, Instagram, Calendarización para Redes Sociales, Propuesta de Contenido de Valor, TikTok | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | DEA | es |
| dc.subject | Estrategia | es |
| dc.subject | Mercadotecnia | es |
| dc.subject.classification | Mercadotecnia | es |
| dc.title | Calendario de Contenidos | es |
| dc.type | Hoja de Trabajo | es |
| dc.audience | TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia | es |
| dc.educationLevel | Mercadotecnia Digital | es |
| dc.instructionalMethod | Dos | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Calendario de Contenidos - Redes Sociales - Christian Joel Aguilar Tinoco.pdf | 505,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.