Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/183Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguilar Tinoco, Christian Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T04:03:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T04:03:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-01-20 | - |
| dc.identifier.citation | Color Psychology in Marketing [Infographic], Kolowich, Lindsay. HubSpot 11/03/17 https://blog.hubspot.com/marketing/psychology-of-color | es |
| dc.identifier.other | Diapositivas | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/183 | - |
| dc.description.abstract | Explicar la teoría y psicología del color. | es |
| dc.description.tableofcontents | Fisiología del Color, Definición del color, Síntesis Aditiva y Sustractiva, Propiedades del Color, Escala de valores, Psicología del Color | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | DEA | es |
| dc.subject | Color | es |
| dc.subject | Psicología del Color | es |
| dc.subject.classification | Diseño Gráfico | es |
| dc.title | Teoría del color | es |
| dc.type | Presentación | es |
| dc.audience | TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia | es |
| dc.educationLevel | Diseño Gráfico | es |
| dc.instructionalMethod | Uno | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Teoría del color - Christian Joel Aguilar Tinoco.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.