Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Tecnológica de Querétaro | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-18T22:16:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-18T22:16:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | N/A | es |
| dc.identifier.govdoc | N/A | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1564 | - |
| dc.description.abstract | Perfil de egreso de la Licenciatura en Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible | es |
| dc.description.tableofcontents | N/A | es |
| dc.relation.ispartof | División de Tecnología Ambiental | es |
| dc.subject | N/A | es |
| dc.subject.classification | N/A | es |
| dc.title | Perfil de Egreso | es |
| dc.type | Otro | es |
| dc.audience | Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible | es |
| dc.educationLevel | N/A | es |
| dc.instructionalMethod | N/A | es |
| Aparece en las colecciones: | 1. Perfiles de Egreso Ing_EyDS | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PPE LIC EN ING EN ENERGIA 2024.pdf Restricted Access | Perfil de egreso de LIEDS | 190,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.