Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroz Zúñiga, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T02:44:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T02:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-14 | - |
dc.identifier.other | Diapositivas | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/122 | - |
dc.description.abstract | Conocer y aprender la estructura de los Estados Financieros Básicos | es |
dc.description.tableofcontents | Contabilidad Básica, Fundamentos de la Contabilidad Financiera, Introducción de la Contabilidad Financiera, La Contabilidad Financiera como Profesión, Los Estados Financieros Básicos, Partes Integrantes de los Estados Financieros, Panorama de la Contabilidad Financiera, Usuarios de la Contabilidad Financiera. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Estados Financieros | es |
dc.subject.classification | Contabilidad y Finanzas | es |
dc.title | Material Unidad II Estados Financieros Básicos | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.audience | P5. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Flexible | es |
dc.educationLevel | Contabilidad | es |
dc.instructionalMethod | Segunda unidad | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Material didáctico CONTABILIDAD - Gabriela Quiroz Zuñiga.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.